最近新たなカメラのジャンルとして、360度(全天球)カメラが注目されている。とある理由から私も興味を持ち、先日「Insta360 ONE X」という360度カメラを購入した。
「Insta360 ONE X」の購入に際し、事前に使い勝手や性能についてカタログやレビュー動画等で調べた。しかし、360度カメラは新しいジャンルであり、一見目を引くような動画・写真中心の形骸的な情報しか見つからず、なかなか知りたい情報を得ることができなかった。360度カメラは従来のカメラと違った性質を持っているため、初めて360度カメラの購入を検討している者にとって上記の様な情報のみでは製品のことが想像しづらい。
そこで、購入前の私と同様な悩みを持つ人たちに向け、実際購入して分かった「Insta360 ONE X」の仕様・使い方などの情報をまとめていく。
(少しずつ加筆していく予定)
※質問等あれば遠慮なくコメント下さい。可能な範囲でお答えします。
緒言
「Insta360 ONE X」は、「Shenzhen Arashi Vision Co., Ltd」という中国のベンチャー企業が製造する「Insta360」ブランドの360度カメラの1つである。2018年に発売され、一つ前の機種に「Insta360 ONE」がある。日本では「株式会社ハコスコ」が取り扱い代理店を務める。・Insta360 ONE X 公式サイト(ハコスコ)
公式製品仕様(2019/01)
本体サイズ | 高さ114.56mm x 幅48mm x 奥行き27.60mm(レンズ含む) 高さ114.56mm x 幅48mm x 奥行き18.10mm(レンズ除く) |
重量 | 90.9g(バッテリー除く)、115g(バッテリー含む) |
レンズ | 200° 2 x F2.0 魚眼レンズ |
解像度(静止画) | 6080 x 3040 (18MP) |
解像度(動画) | 5760 x 2880@30fps 3840 x 1920@50fps 3840 x 1920@30fps 3008 x 1504@100fps |
対応SNS | Facebook YouTube Periscope LINE Facebook Messenger |
静止画ファイル形式 | 保存フォーマット: insp dng(RAW) 出力フォーマット: jpg |
動画ファイル形式 | 保存フォーマット: insv 出力フォーマット: mp4 |
色空間 | bt.709 |
動画コーデック | H264 |
ライブストリーミングプロトコル | rtmp |
ストレージ | Micro SD UHS-I、V30以上、exFAT(FAT64) format:最大128 GB |
ビットレート(各レンズ) | 50Mbps |
露光モード | オート マニュアル(シャッター 1/8000s-55s, ISO 100-3200) シャッター優先(1/8000s-2s) ISO優先(100-3200) |
EV値 | -3EV~+3EV |
ホワイトバランス | Auto, Cloudy, Sunny, Fluorescent, Incandescent |
静止画モード | 360度撮影 インターバル撮影 RAW HDR |
ビデオモード | 360度撮影 タイムプラスモード バレットタイム撮影 Log 360度動画 |
ライブストリーミングモード | 360度ライブストリーミングフリーキャスト (ユーザが視聴範囲をコントロール可能) 720p@30fps 960p@30fps 1080p@30fps 1280p@30fps |
接続 | Bluetooth: BLE4.0 USB: Micro-USB Wi-Fi:5G(最大20メートル範囲) |
ファイル容量(静止画) | 6MB |
ファイル容量 / 1分あたり(5.7K 動画の場合) | 800 MB |
ジャイロセンサー | 6軸センサー |
スラビライズ機能 | FlowStateスタビライゼーション |
スティッチング | オプティカルフロー / テンプレート |
電力 | 9V 2A / 5V 2A Micro USB 充電式 |
バッテリー容量 | 1200mAh (60min*) *5.7K@30FPSまたは4K@50FPS動画撮影の場合 取り外し可能 |
動作温度 | -10-40°C |
保管温度 | -20~40°C |
アプリOS | iOS、Android |
EAN | 6970357850570 |
静止画・動画の撮影モードと編集効果について
撮影は本体からか、Wi-Fi又は有線で接続したスマホから操作を行える。静止画
静止画の撮影モードとそれぞれの設定項目、及び本体・スマホから操作が可能かをまとめたのが以下の表となる。
詳細は以下で解説
動画
詳細は以下で解説
コメント